Tóm tắt nội dung
Bảng giá Sơn Joton
ỨNG DỤNG | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | GIÁ | |
Sơn chống nóng | Joton® THERMOSHIELD | 18lít/thùng | 4,252,000 | |
05lít / lon | 1,275,600 | |||
Sơn Nano ngoại thất | Nano GREEN SHIELD EXT | 17kg/thùng | 3,523,100 | |
05lít / lon | 1,360,600 | |||
Sơn nhũ vàng | RICCO | 18lít/thùng | 3,588,000 | |
0.8lít / lon | 186,700 | |||
Sơn nước ngoại thất | FA EXTRA (BÓNG/MỜ) | 17lít/thùng | 3,445,400 | |
05lít / lon | 1,193,500 | |||
01lít / lon | 246,700 | |||
FA ngoài (CT) | 18lít / thùng | 3,035,800 | ||
05lít / lon | 938,400 | |||
01lít / lon | 223,400 | |||
JONY | 18lít / thùng | 1,815,800 | ||
05lít / lon | 642,800 | |||
ATOM SUPER | 18lít / thùng | 1,278,400 | ||
05lít / lon | 437,000 | |||
01lít / lon | 111,800 | |||
Sơn Nano nội thất | Nano GREEN SHIELD INT | 17kg/thùng | 2,915,400 | |
05lít / lon | 1,180,900 | |||
Sơn nước nội thất | ERIS | 17lít/thùng | 2,696,900 | |
05lít/lon | 875,300 | |||
EXFA ELEGANT | 05lít/lon | 770,400 | ||
EXFA EFFECT (màu J004, J008, J013) | 01lít/lon | 875,300 | ||
EXFA EFFECT (Các màu còn lại) | 01lít/lon | 665,500 | ||
EXFA | 05lít / lon | 720,600 | ||
SENIOR | 18lít / thùng | 1,320,300 | ||
05lít / lon | 395,400 | |||
Sơn nước nội thất | NEW FA | 18lít / thùng | 925,000 | |
3,8lít / lon | 253,900 | |||
ACCORD | 18lít / thùng | 630,100 | ||
3,8lít / lon | 167,600 | |||
Sơn lót gốc nước | ngoại thất | Nano GREEN SHIELD Sealer EXT | 18lít / thùng | 2,319,100 |
05lít / lon | 758,800 | |||
PROS | 18lít / thùng | 1,499,200 | ||
05lít / lon | 498,500 | |||
nội thất | Nano GREEN SHIELD Sealer INT | 18lít / thùng | 1,656,500 | |
05lít / lon | 536,700 | |||
PROSIN | 18lít / thùng | 985,800 | ||
3,8lít / lon | 234,800 | |||
Sơn lót gốc dầu | Sealer 2007 | 05lít / lon | 608,800 | |
18lít / thùng | 2,041,300 | |||
chống thấm gốc dầu | Joton CT | 18.5kg/thùng | 1,780,300 | |
06kg / lon | 627,300 | |||
Sơn chống thấm xi măng | CT-2010 | 20 kg/thùng | 1,579,500 | |
04kg / lon | 333,100 | |||
Sơn chống thấm gốc nước | CT-J-555 | 20kg/thùng | 1,736,200 | |
04kg / lon | 403,800 | |||
Sơn sắt MẠ kẽm REGAL (hệ ACRYLIC) | trắng bóng, đen bóng, màu nhũ: 61081, 61082 | 20 kg/thùng | 3,565,300 | |
3 lít /lon | 631,500 | |||
0,8 lít/lon | 169,000 | |||
0,45 lít/lon | 101,800 | |||
màu: 61072, 61073, 61074, 61012, 61042 | 20 kg/thùng | 3,149,700 | ||
3 lít/lon | 556,500 | |||
0,8 lít/lon | 147,800 | |||
0,45 lít /lon | 93,300 | |||
Các màu còn lại trong bảng màu | 20 kg/thùng | 2,684,500 | ||
3 lít/lon | 489,300 | |||
0,8 lít/lon | 130,800 | |||
0,45 lít /lon | 79,900 | |||
Sơn dầu JIMMY | màu 2 sao (298, 299, 265, 294, 295, 302, 303, 153) | 20kg/thùng | 1,867,300 | |
3lít /lon | 347,200 | |||
0,8lít /lon | 101,800 | |||
0,45lít /lon | 62,300 | |||
màu 296, trắng MỜ, trắng BÓNG, đen MỜ | 20kg/thùng | 1,777,000 | ||
3lít /lon | 331,000 | |||
0,8lít /lon | 96,200 | |||
0,45lít /lon | 59,400 | |||
BÓNG (màu) | 20kg/thùng | 1,546,000 | ||
3lít /lon | 290,000 | |||
0,8lít /lon | 84,900 | |||
0,45lít /lon | 47,400 | |||
Sơn chống GỈ SP.Primer | đỏ | 20kg/thùng | 920,100 | |
3,5kg / lon | 188,800 | |||
01kg / lon | 55,900 | |||
xám | 20kg/thùng | 1,002,700 | ||
3,5kg / lon | 194,400 | |||
01kg / lon | 59,400 | |||
Sơn lót kẽm (đỏ/ trắng/ xám) | ALKYD AR | 20kg/thùng | 1,669,800 | |
3,5kg / lon | 321,100 | |||
01kg / lon | 92,600 | |||
Sơn VÂN BÔNG | Jona®HAM | 20kg/thùng | 2,393,400 | |
03lít / lon | 404,500 | |||
0.8lít / lon | 111,800 | |||
Sơn lót chống Ố | JOCLEAN | 3,5kg / lon | 280,800 | |
01kg / lon | 86,200 | |||
Dung môi pha Sơn | JT-200 | 01lít / lon | 44,400 | |
05lít / lon | 207,000 | |||
16lít / thùng | 620,400 | |||
Dung môi pha Sơn | JT-414 | 01lít / lon | 50,700 | |
05lít / lon | 238,600 | |||
Bột Joton SP FILLER (nội thất) | Bao/40 Kg | 203,000 | ||
Bột Joton trắng (ngoại thất) | 264,000 |
Bảng giá Sơn công nghiệp Joton
TÊN SẢN PHẨM | CHỦNG LOẠI | QUY CÁCH | GIÁ |
Sơn Epoxy gốc dầu dùng cho sắt thép ( trong nhà) | |||
Jones Epo | Sơn lót Epoxy gốc dầu đỏ (517), xám (156) | Bộ/4 Kg | 584,400 |
Bộ/20 Kg | 2,781,900 | ||
Jona Epo | Sơn Phủ Epoxy gốc dầu 2015, 2016, 2024, 2026, 2028, 2033, 2034, 2036, 2085, 2088, 2089. | Bộ/3 Kg | 604,200 |
Bộ/20 Kg | 3,838,900 | ||
Sơn Phủ Epoxy gốc dầu 2038, 2039, 2054, 2059, 2080, 2081, 2082, 2086, 2087. | Bộ/3 Kg | 1,016,100 | |
Bộ/20 Kg | 6,454,000 | ||
Sơn Phủ Epoxy gốc dầu màu 2041 | Bộ/3 Kg | 618,900 | |
Bộ/20 Kg | 3,927,400 | ||
Sơn Phủ Epoxy gốc dầu màu 2040 và mã màu còn lại trong bảng màu | Bộ/3 Kg | 591,800 | |
Bộ/20 Kg | 3,755,500 | ||
TN300 | Dung môi – Sơn Epoxy | Lon/1 Lít | 80,500 |
Lon/5 Lít | 403,800 | ||
TH/16 Lít | 1,230,400 | ||
Sơn PU cho sàn và sắt thép (ngoài trời) | |||
Jona PU | Sơn Phủ PU: 2039, 2082. | Bộ/3 Kg | 849,300 |
Bộ/20 Kg | 5,391,900 | ||
Sơn Phủ PU: 2014, 2015, 2016, 2026, 2034, 2036, 2037, 2038, 2080, 2081, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089. | Bộ/3 Kg | 769,600 | |
Bộ/20 Kg | 4,885,700 | ||
Sơn Phủ PU: đen mờ: mã K1042 trắng mờ: K1049 màu 2022 | Bộ/3 Kg | 715,400 | |
Bộ/20 Kg | 4,542,700 | ||
Sơn Phủ PU: những màu còn lại trong bảng màu | Bộ/3 Kg | 627,700 | |
Bộ/20 Kg | 3,983,000 | ||
Jona PU Clear | Sơn PU Clear không màu | Bộ/4 Kg | 693,400 |
Bộ/20 Kg | 3,303,400 | ||
TN304 | Dung môi – Sơn PU | Lon/1 Lít | 80,500 |
Lon/5 Lít | 403,800 | ||
TH/16 Lít | 1,231,900 | ||
Sơn lót kẽm | |||
Jones Zinc-R | Sơn lót Epoxy giàu kẽm (71) màu xám kẽm | 20KG | 3,623,100 |
Jones Zinc-R | Sơn lót Epoxy kẽm (65) màu xám kẽm | 20KG | 2,544,900 |
Jones Zinc-P | Sơn lót Epoxy phosphate kẽm (65) màu nâu đỏ | 20KG | 2,370,100 |
Jones Zinc-S | Sơn lót kẽm silicate chịu nhiệt màu xám kẽm | 20KG | 5,634,000 |
TN301 | Dung môi – Sơn Epoxy Zinc Rich Primer | Lon/1 Lít | 76,800 |
Lon/5 Lít | 383,400 | ||
TH/16 Lít | 1,167,400 | ||
TN308 | Dung môi – Sơn Epoxy Zinc Phosphate Prime | Lon/1 Lít | 69,500 |
Lon/5 Lít | 345,300 | ||
TH/16 Lít | 1,051,900 | ||
Sơn kỹ thuật khác | – | ||
Jones ETCH | Sơn lót Epoxy cho thép mạ kẽm và nhôm màu vàng trong | Bộ/4 Kg | 641,500 |
Bộ/20 Kg | 2,774,500 | ||
Jona INT | Sơn đệm Epoxy gốc dầu màu ghi xám(01), nâu đỏ(517) | Bộ/4 Kg | 574,200 |
Bộ/20 Kg | 2,736,600 | ||
Jona SICO-300 | Sơn phủ Silicone chịu nhiệt màu nhũ bạc, màu đen | Lon/5 Kg | 2,411,800 |
Th/20 Kg | 9,187,600 | ||
Jona TAR | Sơn Epoxy nhựa than đá màu đen ( 602), nâu (517) | 4KG | 591,800 |
20KG | 2,814,800 | ||
Jona BITUM | Sơn Bitum (màu đen) | 20KG | 978,800 |
TN302 | Dung môi – Sơn Epoxy Tar | Lon/1 Lít | 73,900 |
Lon/5 Lít | 369,400 | ||
TH/16 Lít | 1,125,100 | ||
TN307 | Dung môi – Sơn Bitum | Lon/1 Lít | 66,600 |
Lon/5 Lít | 335,100 | ||
TH/16 Lít | 1,019,700 | ||
TN401 | Dung môi – Sơn Jones Zinc-s | Lon/1 Lít | 68,800 |
Lon/5 Lít | 342,300 | ||
TH/16 Lít | 1,042,400 | ||
Sơn Epoxy gốc dầu dùng cho sàn hệ lăn | |||
Jones Eco Floor | Sơn lót Epoxy gốc dầu trắng (00), xám (156) | Bộ/4 Kg | 557,400 |
Bộ/20 Kg | 2,655,400 | ||
Jona Eco Floor | Sơn Phủ Epoxy gốc dầu 2039 | Bộ/3 Kg | 877,800 |
Bộ/20 Kg | 5,576,200 | ||
Sơn Phủ Epoxy gốc dầu 2038, 2080, 2081, 2086, 2087. | Bộ/3 Kg | 798,800 | |
Bộ/20 Kg | 5,073,600 | ||
Sơn Phủ Epoxy gốc dầu màu 2016 | Bộ/3 Kg | 523,100 | |
Bộ/20 Kg | 3,321,000 | ||
Sơn Phủ Epoxy gốc dầu màu 2040, 2041 và mã màu còn lại trong bảng màu | Bộ/3 Kg | 474,800 | |
Bộ/20 Kg | 3,014,600 | ||
Sơn Epoxy cho sàn hệ san phẳng | |||
Jona Level | Sơn Epoxy tự săn phẳng tất cả các màu trong bảng màu công nghiệp | Bộ/8kg | 1,398,700 |
Bộ/24kg | 3,631,900 | ||
Jones Conc | Sơn lót cho Sơn Epoxy tự săn phẳng (màu trong suốt) | Bộ/4 Kg | 975,800 |
Bộ/20KG | 4,225,900 | ||
Jones Sealer | Sơn lót chịu ẩm cho Sơn Epoxy tự săn phẳng (màu trong suốt) | Bộ/5 Kg | 1,266,200 |
Bộ/10KG | 2,413,200 | ||
Jones Mortar | Vữa đệm cho Sơn Epoxy tự săn phẳng | 14.2kg | 1,096,500 |
Jones Mortar P | 28.4kg | 2,194,500 | |
Epoxy gốc nước dành cho tường, sàn (trong nhà) | |||
Jones Wepo | Sơn lót Epoxy gốc nước (màu 00) | Bộ/4 Kg | 627,700 |
Bộ/20KG | 2,988,900 | ||
Jona Wepo | Sơn phủ Epoxy gốc nước màu 2019, 2020, 2021, 2026, 2027, 2032, 2034, 2035, 2037, 2039, 2040, 2080, 2083, 2084, 2089, 2090 | Bộ/6.5 Kg | 1,235,500 |
Bộ/19.5KG | 3,530,200 | ||
Jona Wepo | Sơn phủ Epoxy gốc nước màu 2012, 2014, 2015, 2017, 2036, 2085 | Bộ/6.5 Kg | 1,297,700 |
Bộ/19.5KG | 3,707,200 | ||
Jona Wepo | Sơn phủ Epoxy gốc nước màu 2016,2038,2086, 2088 | Bộ/6.5 Kg | 1,524,500 |
Bộ/19.5KG | 4,354,600 | ||
Jona Wepo | Sơn phủ Epoxy gốc nước màu 2087 | Bộ/6.5 Kg | 1,667,800 |
Bộ/19.5KG | 4,765,800 | ||
Jona Wepo | Sơn phủ Epoxy gốc nước màu 2081 | Bộ/6.5 Kg | 1,864,600 |
Bộ/19.5KG | 5,326,100 | ||
Jona Wepo | Sơn phủ Epoxy gốc nước màu 2082 | Bộ/6.5 Kg | 2,399,300 |
Bộ/19.5KG | 6,856,300 | ||
Joton Wepo | Mastic Epoxy gốc nước (màu xám trắng) | BỘ/20KG | 1,313,100 |
Sơn Metallic dùng cho sàn | |||
Jona Epo Metallic | Sơn Epoxy tự săn phẳng màu ánh kim J001, J010, J011, J012, J014, J016, J017, J018. | Bộ/1kg | 432,300 |
Bộ/2.8kg | 1,209,900 | ||
Bộ/21kg | 8,643,400 | ||
Sơn Phủ Metallic: Jona Epo Metallic màu còn lại trong bảng màu Metallic | Bộ/1kg | 439,700 | |
Bộ/2.8kg | 1,229,700 | ||
Bộ/21kg | 8,783,800 | ||
Jona Epo Clear | Sơn Phủ Epoxy tự săn phẳng trong suốt | Bộ/1kg | 420,600 |
Bộ/3kg | 1,263,400 | ||
Bộ/21kg | 8,419,600 | ||
Sơn ngói | |||
Jotilex | Sơn ngói màu đỏ tươi: DL01, Socola: DL02, xanh rêu: DL03, đỏ đô: DL04, đen: DL05, xanh đen: DL06 | 4KG | 724,200 |
20KG | 3,291,800 | ||
Jotilex Primer CT | Sơn lót ngói màu trong suốt | 4KG | 241,500 |
20KG | 987,600 | ||
Joton Rofil | Sơn ngói màu đỏ đô: RF01, đỏ: RF02, xanh lá: RF03, xanh rêu: RF04, đen: RF05, xanh dương: RF06, xám: RF07, nâu: RF08 | 4KG | 425,000 |
18KG | 1,721,900 | ||
Joton Rofil Primer | Sơn lót ngói màu trắng sữa | 4KG | 193,800 |
18KG | 776,200 | ||
Sơn kẻ vạch phản quang | |||
Joway Clear | Sơn Clear phản quang màu trong suốt | Lon/5 Kg | 868,300 |
Joway | Sơn kẻ vạch đường, Sơn lạnh đen (602), trắng (00) | Lon/5 Kg | 629,900 |
Th/25 Kg | 2,999,200 | ||
Sơn kẻ vạch đường, Sơn lạnh đỏ (K314), vàng (153) | Lon/5 Kg | 777,600 | |
Th/25 Kg | 3,701,400 | ||
TN400 | Dung môi – Sơn Joway | Lon/1 Lít | 74,600 |
Lon/5 Lít | 373,800 | ||
TH/16 Lít | 1,138,900 | ||
Joway Aqua | màu trắng, đen | 05kg | 491,600 |
20kg | 1,872,600 | ||
màu vàng | 05kg | 552,300 | |
20kg | 2,106,700 | ||
màu đỏ | 05kg | 806,100 | |
20kg | 3,071,500 | ||
Joway Glass Bead | Hạt phản quang | Bao/25 Kg | 534,700 |
Sơn giao thông nhiệt dẻo | |||
Joline Primer | Sơn giao thông lót màu trong suốt | Lon/4 Kg | 338,700 |
Th/16 Kg | 1,291,100 | ||
Joline | Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang | Bao/25 Kg | 600,600 |
Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang | Bao/25 Kg | 626,100 |
MAI THIÊN PHÚC - PHÂN PHỐI SƠN CHÍNH HÃNG HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM
MAI THIÊN PHÚC tự hào là nhà phân phối sơn hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp sơn chính hãng, chứng nhận CO, CQ ngay khi có yêu cầu. Hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Sản phẩm đa dạng, hàng luôn sẵn có với mọi số lượng của tất cả các hãng sơn.Chúng tôi cam kết:
- Cam kết 100% sản phẩm chính hãng, chất lượng như cam kết.
- Sản phẩm lấy trực tiếp từ nhà máy sản xuất sơn.
- Giá thành rẻ, cạnh tranh với thị trường tốt.
- Hỗ trợ vận chuyển tại TP HCM và trên toàn quốc.
- Không hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
- Không bán hàng tồn kho.
- Không lệch màu, sai màu dù chỉ 1 lít sơn / 1 kg sơn.
- Đội ngũ chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình.