Tóm tắt nội dung
Bảng giá Sơn Nanpao
STT | SẢN PHẦM | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ BÁN |
Sơn sàn bê tông Nanpao | |||
1 | 837 Sơn sàn bê tông Nanpao 1 TP | 18L~20Kg | 2,164,500 |
3,6L~4Kg | 497,800 | ||
2 | 926 Sơn sàn bê tông Nanpao pha Dung môi | A 16Kg + B 3,2Kg | 2,210,900 |
A 3,2Kg + B 0,64Kg | 508,500 | ||
3 | 946 Sơn sàn bê tông Nanpao chịu axit | A 18Kg + B 3Kg | 2,750,200 |
A 3,6Kg + B 0,6Kg | 632,000 | ||
4 | 932 Sơn sàn bê tông Nanpao tự phẳng | A 20Kg + B 4Kg | 2,494,800 |
A 4Kg + B 0,8Kg | 573,800 | ||
5 | 933 Sơn sàn bê tông Nanpao chịu axit không Dung môi | A 19,4Kg + B 4,85Kg | 3,326,400 |
6 | 711 Sơn lót sàn epoxy | A 13,05Kg + B 4,35Kg | 1,796,300 |
A 2.,61Kg + B 0,87Kg | 413,400 | ||
7 | 822M Lớp phủ giữa epoxy không Dung môi | A 17,08Kg + B 4,27Kg | 2,358,200 |
A 3,416Kg + B 0,854Kg | 542,900 | ||
Sơn chống rỉ Nanpao hiệu suất cao | – | ||
1 | 960PR Sơn lót epoxy giàu kẽm | A 28.58Kg + B 3,17Kg | 4,588,100 |
A 5.72Kg + B 0.63Kg | 1,041,900 | ||
2 | 965PR.A Sơn lót epoxy giàu kẽm | A 13.36Kg + B 22.67Kg | 4,986,000 |
A 2.67Kg + B 4.5Kg | 1,146,400 | ||
3 | 926PR Sơn epoxy đỏ nâu | A 24Kg + B 3Kg | 2,491,200 |
A 4.8Kg + B 0.6Kg | 572,600 | ||
4 | 926IR Sơn lót epoxy đỏ axit sắt | A 22Kg + B 2Kg | 1,609,700 |
A 4.4Kg + B 0.4Kg | 368,300 | ||
5 | E#16 Sơn epoxy cho hợp kim | A 16Kg + B 3.2Kg | 2,200,200 |
A 3.2Kg + B 0.64Kg | 506,100 | ||
6 | MPW200D Sơn lót hợp kim | A 19.4Kg + B 2.15Kg | 2,335,600 |
7 | 985PR Sơn hợp kim epoxy | A 18.43Kg + B 3.07Kg | 2,209,700 |
8 | EAL-26 Sơn epoxy nhôm Tripoly phốt phát | A 22Kg + B 2Kg | 1,855,700 |
A 4.4Kg + B 0.4Kg | 426,500 | ||
9 | 968 Sơn lót epoxy zinc phốt phát | A 25Kg + B 2,5Kg | 2,178,800 |
A 4.,4Kg + B 0,4Kg | 501,300 | ||
10 | K9302 Sơn epoxy sắt mica | A 20.17Kg + B 3.2Kg | 2,128,900 |
A 4.03Kg + B 0.64Kg | 489,500 | ||
11 | 8656HB Sơn epoxy nhựa đường | A 20,3Kg + B 3,4Kg | 2,019,600 |
A 4,06Kg + B 0,68Kg | 464,500 | ||
12 | PU Sơn phủ Polyurethane | A 20Kg + B 2Kg | 2,744,300 |
A 4Kg + B 0.4Kg | 639,100 | ||
13 | MA366 Sơn phủ Acrylic PU | A 17.05Kg + B 2.44Kg | 2,744,300 |
A 3.41Kg + B 0.488Kg | 639,100 | ||
14 | 6500TP Sơn veni Polyurethane | A 15Kg + B 1.5Kg | 2,597,000 |
A 3Kg + B 0.3Kg | 596,400 | ||
15 | MB210-A07 Sơn phủ Acrylic | 15.5L~18Kg | 1,865,200 |
3,1L~3,6Kg | 428,900 | ||
16 | ALK-RED Sơn lót Alkyd đỏ nâu | 18L~26Kg | 1,641,800 |
3.6L~5,2Kg | 377,800 | ||
17 | ALK Sơn phủ Alkyd | 15L~18Kg | 1,589,500 |
3L~3,6Kg | 365,900 | ||
18 | MC2060 Sơn phủ Alkyd xám ô xít sắt | 18L~24.5Kg | 1,251,000 |
3,6L~4,9Kg | 287,500 | ||
19 | MC2066 Sơn phủ Alkyd đỏ ô xít sắt | 18L~25Kg | 1,192,800 |
3,6L~5Kg | 274,400 | ||
20 | MC-2069PR | 17L~25Kg | 1,060,900 |
21 | N-ALK | 17L~18Kg | 1,376,900 |
22 | MC300L Sơn phủ Alkyd | 18L~21Kg | 1,634,700 |
3,6L~4,2Kg | 376,600 | ||
Sơn chịu nhiệt Nanpao | – | ||
1 | N400F-MIO Sơn lót chịu nhiệt 400oC | 16.5L ~ 23Kg | 7,512,900 |
2 | N600F-PR Sơn lót chịu nhiệt 600oC | 18L ~ 24Kg | 7,982,200 |
3 | N600 Silver Sơn chịu nhiệt 6000C | 16L ~ 18Kg | 8,451,400 |
3.2L ~ 3,6Kg | 1,943,600 | ||
4 | N600 BLACK Sơn chịu nhiệt 6000C | 14L ~ 18Kg | 7,982,200 |
2.8L ~ 3,6Kg | 1,835,500 | ||
5 | N400 Silver Sơn chịu nhiệt 4000C | 16L ~ 18Kg | 7,979,800 |
3.2L ~ 3,6Kg | 1,835,500 | ||
6 | N400 BLACK Sơn chịu nhiệt 4000C | 14L ~ 18Kg | 7,512,900 |
2.8L ~ 3,6Kg | 1,728,500 | ||
7 | N200 Silver Sơn chịu nhiệt 2000C | 16L ~ 18Kg | 4,225,700 |
3.2L ~ 3,6Kg | 971,800 | ||
8 | N200 BLACK Sơn chịu nhiệt 2000C | 14L ~ 18Kg | 3,756,500 |
2.8L ~ 3,6Kg | 863,700 | ||
Dung môi pha sơn Nanpao | – | ||
1 | 926D Chất pha loãng dùng cho epoxy | 18L~15Kg | 1,110,800 |
3,6L~3Kg | 254,800 | ||
2 | NPS-100 Chất pha Sơn Alkyd và Sơn Acrylic | 18L~15Kg | 1,110,800 |
3,6L~3Kg | 254,800 | ||
3 | NPS-600 Chất pha cao su clorua | 18L~15Kg | 1,110,800 |
3,6L~3Kg | 254,800 | ||
4 | D111 Chất pha Sơn PU | 18L~15Kg | 1,110,800 |
3,6L~3Kg | 254,800 | ||
5 | 31D Chất pha loãng gốc dầu ngoại thất | 18L~15Kg | 1,110,800 |
3,6L~3Kg | 254,800 | ||
6 | DR-620 Chất pha Sơn epoxy | 18L~15,8Kg | 1,207,500 |
7 | DR-700 Chất pha PU | 18L~15,8Kg | 1,207,500 |
3,6L~3,16Kg | 278,300 | ||
Sơn xây dựng Nanpao | – | ||
1 | Anycolor Sơn nội thất | 18L~25Kg | 1,189,200 |
3,6L~5Kg | 273,200 | ||
2 | Merry Sơn nội thất | 18L~25Kg | 933,800 |
3,6L~5Kg | 215,000 | ||
3 | Beauty 800 Sơn nội thất | 18L~25Kg | 781,700 |
3,6L~5Kg | 179,400 | ||
4 | 815E Sơn tạo hình đàn hồi | 18L~23Kg | 2,600,500 |
3,6L~4.6Kg | 597,600 | ||
5 | 520W Sơn đàn hồi ngoại thất | 18L~22Kg | 2,064,700 |
3,6L~4.4Kg | 475,200 | ||
6 | 815W Sơn nước ngoại thất | 18L~25Kg | 1,792,700 |
3,6L~5Kg | 412,200 | ||
7 | Colormix Sơn ngoại thất | 18L~24Kg | 1,514,700 |
3,6L~4,8Kg | 349,300 | ||
8 | 815S Sơn dầu ngoại thất | 18L~21Kg | 2,569,600 |
3,6L~4,2Kg | 597,600 | ||
9 | 6826 Sơn Fluor-Carbon | A 20Kg + B 2Kg | 12,825,600 |
A 4Kg + B 0.4Kg | 2,949,800 | ||
10 | 6832SG Sơn vecni Fluor-Carbon | A 15Kg + B 1.5Kg | 4,797,100 |
A 3Kg + B 0.3Kg | 1,103,700 | ||
Sơn lót Nanpao | – | ||
1 | 505PS Sơn lót gốc dầu | 18L~16,5Kg | 1,521,800 |
3,6L~3,3Kg | 354,000 | ||
2 | 900W Sơn lót gốc nước ngoại thất | 18L~22Kg | 962,300 |
3,6L~4,4Kg | 224,500 | ||
4 | 901W Sơn lót góc nước nội thất | 20Kg |
MAI THIÊN PHÚC - PHÂN PHỐI SƠN CHÍNH HÃNG HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM
MAI THIÊN PHÚC tự hào là nhà phân phối sơn hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp sơn chính hãng, chứng nhận CO, CQ ngay khi có yêu cầu. Hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Sản phẩm đa dạng, hàng luôn sẵn có với mọi số lượng của tất cả các hãng sơn.Chúng tôi cam kết:
- Cam kết 100% sản phẩm chính hãng, chất lượng như cam kết.
- Sản phẩm lấy trực tiếp từ nhà máy sản xuất sơn.
- Giá thành rẻ, cạnh tranh với thị trường tốt.
- Hỗ trợ vận chuyển tại TP HCM và trên toàn quốc.
- Không hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
- Không bán hàng tồn kho.
- Không lệch màu, sai màu dù chỉ 1 lít sơn / 1 kg sơn.
- Đội ngũ chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình.